La trionfale campagna cinese ha regalato a Djokovic il secondo posto assoluto nel ranking mondiale e la possibilità di scalzare dal primo Rafael Nadal. A separare Novak e Rafa ci sono soltanto 215 punti, e lo spagnolo dovrà difendere 180 a Bercy.
| CLASSIFICA GENERALE TOP 20 | ||||
| Classifica ATP | Giocatore | Nazione | Punteggio | Variazione |
| 1 | R. Nadal | Spagna | 7660 | |
| 2 | N. Djokovic | Serbia | 7445 | 1 |
| 3 | R. Federer | Svizzera | 6260 | -1 |
| 4 | J.M. del Potro | Argentina | 5860 | |
| 5 | A. Zverev | Germania | 5025 | |
| 6 | M. Cilic | Croazia | 4185 | |
| 7 | D. Thiem | Austria | 3825 | |
| 8 | K. Anderson | S. Africa | 3775 | |
| 9 | G. Dimitrov | Bulgaria | 3440 | |
| 10 | J. Isner | USA | 3290 | |
| 11 | K. Nishikori | Giappone | 2910 | 1 |
| 12 | D. Goffin | Belgio | 2855 | -1 |
| 13 | B. Coric | Croazia | 2415 | 6 |
| 14 | F. Fognini | Italia | 2315 | -1 |
| 15 | K. Edmund | GB | 2125 | -1 |
| 16 | S. Tsitsipas | Grecia | 2007 | -1 |
| 17 | D. Schwartzman | Argentina | 1940 | -1 |
| 18 | J. Sock | USA | 1850 | -1 |
| 19 | M. Cecchinato | Italia | 1838 | 2 |
| 20 | M. Raonic | Canada | 1810 | |
Analogamente a quanto fece Federer a febbraio a Rotterdam, Djokovic potrebbe già tentare con successo il sorpasso la prossima settimana prendendo parte a uno dei due 500 che precedono il Masters 1000 di Parigi Bercy: Basilea e Vienna. Qualunque cosa decida di fare, comunque, il suo ritorno in vetta appare certo, date anche le imperfette condizioni di salute del maiorchino.
.@borna_coric is mover of the week after a run to the @SH_RolexMasters final.
View Latest ATP Race To London: https://t.co/m5MT6dDjoU pic.twitter.com/N6seZcqllT
— ATP Tour (@atptour) October 15, 2018
Per trovare altre importanti novità nei piani alti della classifica dobbiamo scendere all’undicesima posizione occupata da Nishikori, alla tredicesima appannaggio di Borna Coric brillante finalista a Shanghai, e, in chiave patriottica, alla diciannovesima di Marco Cecchinato, per la prima volta in carriera entrato in top 20. Il nostro rappresentante è ora impegnato nel torneo di Mosca nel quale è la prima testa di serie e, con una buona performance, potrebbe quantomeno sopravanzare Jack Sock. Come ampiamente sottolineato, era da quasi quattro decenni che l’Italia non vantava contemporaneamente due giocatori tra i primi venti del mondo. A questa lieta novella si aggiunge quella costituita dal nuovo best ranking raggiunto da Matteo Berrettini, cinquantaduesimo.
| ITALIANI TOP 200 | |||
| Classifica ATP | Giocatore | Punteggio | Var. |
| 14 | F. Fognini | 2315 | -1 |
| 19 | M. Cecchinato | 1838 | 2 |
| 46 | A. Seppi | 1051 | 1 |
| 52 | M. Berrettini | 932 | 2 |
| 101 | L. Sonego | 579 | -15 |
| 115 | P. Lorenzi | 503 | |
| 131 | T. Fabbiano | 450 | -9 |
| 144 | S. Travaglia | 405 | -2 |
| 146 | S. Bolelli | 404 | 4 |
| 151 | L. Vanni | 385 | |
| 155 | G. Quinzi | 374 | -2 |
| 163 | A Giannessi | 339 | 12 |
| 167 | S. Caruso | 330 | -3 |
| 190 | A Arnaboldi | 288 | -1 |
| 198 | M. Donati | 275 | -14 |
Lorenzo Sonego paga la prematura sconfitta subita al Challenger di Ortisei – da lui vinto nel 2017 – con l’uscita dalle prime cento posizioni. Fabio Fognini perde a sua volta una posizione; proverà a riconquistarla a Stoccolma dove lo scorso anno giunse sino alla semifinale. Immutate sulla carta le classifiche avulse valide per la qualificazione alle finali di Londra e Milano. Purtroppo però il grave infortunio subito da Del Potro rimette in gioco quantomeno Nishikori e Isner per la conquista di un posto entro i primi otto.
| RACE TO LONDON | ||||
| Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio | Classifica ATP |
| 1 | R. Nadal | Spagna | 7480 | 1 |
| 2 | N. Djokovic | Serbia | 7445 | 2 |
| 3 | J.M. del Potro | Argentina | 5300 | 4 |
| 4 | R. Federer | Svizzera | 5160 | 3 |
| 5 | A. Zverev | Germania | 4770 | 5 |
| 6 | M. Cilic | Croazia | 3825 | 6 |
| 7 | K. Anderson | S. Africa | 3720 | 8 |
| 8 | D. Thiem | Austria | 3535 | 7 |
| 9 | K. Nishikori | Giappone | 3000 | 11 |
| 10 | J. Isner | USA | 2930 | 10 |
Per quanto riguarda la futura generazione (ma quando arriverà?), note di interesse provengono dal ventenne francese Ugo Humbert e dal diciottenne canadese Felix Auger-Aliassime, vincitori rispettivamente dei Challenger di Ortisei e Tashkent. Grazie a questa vittoria Humbert è entrato a fare parte per la prima volta dei primi 100 giocatori al mondo, mentre Auger-Aliassime ne è per il momento escluso per sole nove posizioni.
Welcome to the Top 100, Ugo Humbert!
The 🇫🇷 #NextGenATP makes his debut at a career-high No. 99 with his second #ATPChallenger title in Ortisei.
More ➡️ https://t.co/J8Up4QNCXR pic.twitter.com/MBUB7rofWO
— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 15, 2018
| Race to Milan (NextGen) | ||||
| Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio | Classifica ATP |
| 1 | A. Zverev | Germania | 4770 | 5 |
| 2 | S. Tsitsipas | Grecia | 1962 | 16 |
| 3 | D. Shapovalov | Canada | 1450 | 30 |
| 4 | A. de Minaur | Australia | 1308 | 31 |
| 5 | F. Tiafoe | USA | 1055 | 45 |
| 6 | T. Fritz | USA | 898 | 56 |
| 7 | A. Rublev | Russia | 750 | 78 |
| 8 | J. Munar | Spagna | 641 | 80 |
Questa settimana i complimenti per avere ottenuto il best ranking in carriera vanno a:
| BEST RANKING | ||
| Classifica | Giocatore | Nazione |
| 13 | B. Coric | Croazia |
| 19 | M. Cecchinato | Italia |
| 21 | D. Medvedev | Russia |
| 31 | A. de Minaur | Australia |
| 33 | J. Millman | Australia |
| 40 | M. Ebden | Australia |
| 50 | D. Lajovic | Serbia |
| 52 | M. Berrettini | Italia |
| 88 | H. Hurkacz | Polonia |
| 92 | G. Andreozzi | Argentina |
| 97 | I. Ivashka | Bielorussia |
| 99 | U. Humbert | Francia |
