WTA Ranking: Putintseva e Yastremska sugli scudi

Ranking

WTA Ranking: Putintseva e Yastremska sugli scudi

Le vincitrici dei tornei di Norimberga e Strasburgo sono le uniche a guadagnare molte posizioni in top 50. Bene anche Zidansek e Cirstea. Giorgi perde ancora una posizione

Pubblicato

il

Dayana Yastremska - Strasburgo 2019 (foto via Twitter, @WTA_Strasbourg)
 

In attesa degli scossoni conseguenti ai risultati del Roland Garros, dal quale sono già fuori Kerber (n.5) e Kvitova (n.6), la classifica di oggi non registra movimenti fino alla posizione n.22, dove troviamo Caroline Garcia in salita di 2 posizioni. Per il resto, all’interno della top50, si fanno notare solo le vincitrici dei tornei di Norimberga e di Strasburgo. Yulia Putintseva, nuova campionessa in Germania, sale di 11 posti fino al n 28 e si avvicina al suo  best ranking (n.27, centrato a febbraio 2017). Dayana Yastremska, invece, con in tasca il titolo conquistato in Francia, fa un balzo di 10 posizioni e ritocca il carieer high: oggi si ritrova a un soffio dalla top30, più precisamente al n.32.

Questo risultato permette a Yastremska di superare Marketa Vondrousova (n.38) al n.2 del Next Gen Ranking, comandato da Bianca Andreescu (-1, n.23). Al n.4 e al n.5 di questa particolare classifica si confermano invece Amanda Anisimova (n.51 in classifica generale) e Anastasia Potapova (n.81). In attesa, però, di vedere dove sarà Potapova a fine Roland Garros: la vittoria su Kerber dovrebbe garantirle di salire di circa 14 posizioni nel ranking generale e al prossimo turno sfiderà proprio Vondrousova per l’accesso al terzo turno.

In top50, perdono rispettivamente 7 e 6 posizioni Anastasia Pavlyuchenkova (n.44) e Dominika Cibulkova (n.41). In top100 bei progressi delle finalista e semifinalista a Norimberga, la slovena Tamara Zidansek (+8, n.60) e la rumena Sorana Cirstea (+9, n.84). Sei posti in più per Veronika Kudermetova (n.68), nei quarti a Norimberga, e otto per Astra Sharma (n.92), che dopo aver superato le qualificazioni a Strasburgo si è spinta fino al secondo turno.

Per quanto riguarda le italiane, Camila Giorgi perde ancora un posto e si ritrova al n.37. In leggero progresso Martina Trevisan (+1, n.156), Giulia Gatto-Monticone (+3, n.164), Martina Di Giuseppe (+5, n.186). Stabile al n.210 Jasmine Paolini. Tra queste, solo Gatto-Monticone e Paolini sono presenti nel main draw a Parigi, dopo aver superato le qualificazioni, e potranno guadagnare molte posizioni in classifica a fine torneo.

LE TOP 50
Classifica WTA Variazione Nazionalità Giocatrice Anni Punti Tornei
1 0 [JPN] Naomi Osaka 21 6486 19
2 0 [CZE] Karolina Pliskova 27 5685 22
3 0 [ROU] Simona Halep 27 5533 16
4 0 [NED] Kiki Bertens 27 5405 25
5 0 [GER] Angelique Kerber 31 5095 20
6 0 [CZE] Petra Kvitova 29 5055 21
7 0 [USA] Sloane Stephens 26 4552 20
8 0 [AUS] Ashleigh Barty 23 4420 18
9 0 [UKR] Elina Svitolina 24 3967 18
10 0 [USA] Serena Williams 37 3521 12
11 0 [BLR] Aryna Sabalenka 21 3505 26
12 0 [LAT] Anastasija Sevastova 29 3136 25
13 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 3063 18
14 0 [USA] Madison Keys 24 2965 14
15 0 [SUI] Belinda Bencic 22 2893 27
16 0 [CHN] Qiang Wang 27 2812 22
17 0 [EST] Anett Kontaveit 23 2565 23
18 0 [GER] Julia Goerges 30 2520 25
19 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 2465 21
20 0 [BEL] Elise Mertens 23 2305 26
21 0 [RUS] Daria Kasatkina 22 2150 22
22 2 [FRA] Caroline Garcia 25 2055 23
23 -1 [CAN] Bianca Andreescu 18 1973 19
24 -1 [CRO] Donna Vekic 22 1940 22
25 0 [TPE] Su-Wei Hsieh 33 1825 24
26 0 [GBR] Johanna Konta 28 1785 23
27 0 [UKR] Lesia Tsurenko 29 1767 18
28 11 [KAZ] Yulia Putintseva 24 1690 23
29 -1 [ESP] Carla Suárez Navarro 30 1672 22
30 -1 [GRE] Maria Sakkari 23 1642 25
31 0 [CRO] Petra Martic 28 1615 20
32 10 [UKR] Dayana Yastremska 19 1579 24
33 -3 [ROU] Mihaela Buzarnescu 31 1575 25
34 -2 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 25 1550 21
35 -1 [USA] Sofia Kenin 20 1513 24
36 -3 [USA] Danielle Collins 25 1512 22
37 -1 [ITA] Camila Giorgi 27 1475 17
38 0 [CZE] Marketa Vondrousova 19 1457 16
39 1 [LAT] Jelena Ostapenko 21 1432 24
40 1 [CZE] Barbora Strycova 33 1355 23
41 -6 [SVK] Dominika Cibulkova 30 1333 17
42 1 [CZE] Katerina Siniakova 23 1277 25
43 1 [BLR] Victoria Azarenka 29 1260 18
44 -7 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 27 1245 23
45 0 [CHN] Saisai Zheng 25 1210 28
46 0 [SVK] Viktoria Kuzmova 21 1205 28
47 0 [AUS] Ajla Tomljanovic 26 1168 27
48 0 [FRA] Alizé Cornet 29 1155 25
49 0 [RUS] Maria Sharapova 32 1140 11
50 0 [CHN] Shuai Zhang 30 1120 22
RACE TO SHENZHEN
Posizione Variazione Nazionalità Giocatrice Punti Tornei
1 0 [CZE] Petra Kvitova 3525 10
2 0 [CZE] Karolina Pliskova 3271 8
3 0 [JPN] Naomi Osaka 2961 8
4 0 [NED] Kiki Bertens 2711 12
5 0 [SUI] Belinda Bencic 2289 13
6 0 [AUS] Ashleigh Barty 2175 6
7 0 [ROU] Simona Halep 1897 8
8 0 [CAN] Bianca Andreescu 1757 9
9 0 [GER] Angelique Kerber 1620 10
10 0 [UKR] Elina Svitolina 1377 8
11 0 [EST] Anett Kontaveit 1166 10
12 0 [USA] Danielle Collins 1163 10
13 0 [GBR] Johanna Konta 1128 9
14 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 1080 9
15 0 [TPE] Su-Wei Hsieh 1052 12
16 0 [CZE] Marketa Vondrousova 1050 6
17 3 [BLR] Aryna Sabalenka 1007 11
18 -1 [CRO] Donna Vekic 966 9
19 -1 [GRE] Maria Sakkari 949 11
20 -1 [BEL] Elise Mertens 905 12
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement