“This is the end beautiful friend. This is the end my only friend. The end”
The End-The Doors (dedicata a Roger Federer con indicibile tristezza e la remota speranza di essere in errore)
TOP 20
“Knocking on the heaven’s door” ci sembra il brano più appropriato per commentare l’undicesima posizione raggiunta da Casper Ruud, ormai ad un passo dalle porte del Paradiso tennistico rappresentato dalla Top 10.
Ai margini della top 20 si intravede l’enorme sagoma del Grande Gigante Gentile, ovvero quel Reilly Opelka che, grazie alla finale di Toronto, diventa il giocatore statunitense più….alto in classifica al numero 23.
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti ATP | Delta |
1 | Djokovic | Serbia | 12113 | |
2 | Medvedev | Russia | 10620 | |
3 | Tsitsipas | Grecia | 8350 | |
4 | Nadal | Spagna | 7815 | |
5 | Zverev | Germania | 7263 | |
6 | Thiem | Austria | 7005 | |
7 | Rublev | Russia | 6005 | |
8 | Berrettini | Italia | 5533 | |
9 | Federer | Svizzera | 4215 | |
10 | Shapovalov | Canada | 3625 | |
11 | Ruud | Norvegia | 3350 | 1 |
12 | Hurkacz | Polonia | 3288 | 1 |
13 | Carreno Busta | Spagna | 3260 | -2 |
14 | Schwartzman | Argentina | 2980 | |
15 | Sinner | Italia | 2745 | |
16 | Bautista Agut | Spagna | 2720 | 1 |
17 | Auger-Aliassime | Canada | 2693 | -1 |
18 | de Minaur | Australia | 2600 | -1 |
19 | Goffin | Belgio | 2513 | |
20 | Garin | Cile | 2510 |
CASA ITALIA
Oggi lo scrivente vorrebbe essere nei panni del collega che si occupa del commento alla classifica WTA per celebrare il successo di Camila Giorgi, poiché della settimana appena trascorsa non c’è molto da dire sul fronte maschile.
Confidiamo in un pronto riscatto dei nostri connazionali a Cincinnati dove saranno impegnati Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.
Poco fortunato Lorenzo Musetti che al primo turno di qualificazione si è imbattuto in un giocatore del calibro di Kevin Anderson, il quale è poi entrato nel tabellone principale del torneo; Gianluca Mager e Andreas Seppi non hanno avuto maggiore fortuna e sono stati subito eliminati a loro volta.
Classifica | Nome | Variazione | Punti |
8 | Berrettini | 5533 | |
15 | Sinner | 2745 | |
27 | Sonego | -2 | 2157 |
36 | Fognini | 1689 | |
61 | Musetti | 1 | 1106 |
73 | Mager | -2 | 990 |
83 | Cecchinato | 3 | 911 |
87 | Seppi | 1 | 873 |
100 | Travaglia | 811 | |
113 | Caruso | 752 | |
155 | Gaio | 484 | |
170 | Giannessi | 432 | |
188 | Lorenzi | 1 | 381 |
NITTO ATP FINALS: RACE TO TORINO
La vittoria nel Masters canadese porta in dote a Daniil Medvedev la terza posizione nella classifica riservata ai migliori tennisti della stagione e – di conseguenza – la retrocessione di Matteo Berrettini al quarto. Jannik Sinner mantiene la decima piazza.
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Posizione ATP |
1 | Djokovic | Serbia | 7170 | 1 |
2 | Tsitsipas | Grecia | 4975 | 3 |
3 | Medvedev | Russia | 4020 | 2 |
4 | Berrettini | Italia | 3505 | 9 |
5 | Rublev | Russia | 3340 | 7 |
6 | Zverev | Germania | 3195 | 6 |
7 | Nadal | Spagna | 2985 | 4 |
8 | Ruud | Norvegia | 2450 | 11 |
9 | Hurkacz | Polonia | 2370 | 12 |
10 | Sinner | Italia | 2030 | 15 |
NEXT GENERATION: RACE TO MILANO
Il giovanissimo danese Holger Vitus Rune si affaccia per la prima volta all’interno della top 10 riservata ai migliori tennisti nati dopo il 31 dicembre 1999; merito della sua prima vittoria a livello Challenger ottenuta a San Marino, dove in semifinale ha battuto Marco Cecchinato.
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Posizione ATP | Classe |
1 | Sinner | Italia | 2030 | 15 | 2001 |
2 | Auger-Aliassime | Canada | 1420 | 17 | 2000 |
3 | Korda | USA | 1090 | 45 | 2000 |
4 | Musetti | Italia | 811 | 61 | 2002 |
5 | Alcaraz | Spagna | 779 | 55 | 2003 |
6 | Brooksby | USA | 697 | 99 | 2000 |
7 | Nakashima | USA | 586 | 86 | 2001 |
8 | Cerundolo | Argentina | 469 | 139 | 2001 |
9 | Rune | Danimarca | 411 | 162 | 2003 |
BEST RANKING
Non solo Ruud e Opelka, ma anche Harris, Duckworth e Nakashima meritano i complimenti per avere raggiunto questa settimana la più alta posizione in classifica della loro carriera.
Giocatore | Nazione | Posizione |
Ruud | Norvegia | 11 |
Opelka | USA | 23 |
Harris | Sudafrica | 46 |
Duckworth | Australia | 69 |
Nakashima | USA | 86 |