Tanti best ranking nella classifica di oggi. Innanzitutto cominciamo dalla top ten. Osaka, nonostante sia stata eliminata in semifinale a Pechino, sale di due posti e si piazza al n.4. Per lei c’è la possibilità di arrivare fino al n.2 a fine stagione, a seconda dei risultati alle Finals suoi, di Wozniacki e Kerber. Per il n.1 invece il discorso è già chiuso: Halep è sicura di mantenerlo a fine anno, comunque vadano i prossimi tornei. C’è una nuovo ingresso tra le dieci: si tratta di Kiki Bertens (+1, n.10) che agguanta il prestigioso traguardo con il minimo sforzo, vale a dire il terzo turno nel Premier Mandatory cinese. Questo risultato è stato aiutato sicuramente dalla caduta di Garcia (-8, n.16). Caroline non ha saputo replicare la doppietta Wuhan-Pechino del 2017 e, dopo un’annata tutto sommato deludente, si trova addirittura fuori dalle 15. Con il rischio – che è quasi una certezza se non dovesse fare bene a Zuhai, dove sono in palio 700 punti – di uscire dalla top 20 a fine stagione, visto che le scadranno ben 625 punti racimolati alle Finals di un anno fa. Best ranking anche per Goerges (+1, n.9). Va precisato però che, a differenza di Bertens e Osaka, la tedesca si è già trovata così avanti in classifica, lo scorso 20 agosto. Concludiamo i movimenti in top ten segnalando lo scivolone di Kvitova, retrocessa di 3 posti fino al n.7.
In top20, sono tre le variazioni di interesse. Le prime due riguardano la finalista di Pechino, Sevastova, e la rivelazione di questo finale di stagione, Sabalenka. L’ultima, invece, Ostapenko. Anastasija Sevastova non è riuscita a superare una rediviva Wozniacki nell’atto conclusivo del torneo cinese e con questa sconfitta dice addio anche alla possibilità di qualificarsi per le Finals. Si consola con salto di 8 posizioni e un bellissimo 12° posto, che potrebbe essere ulteriormente migliorato con i punti di Mosca ed eventualmente Zuhai. Cinque posti in più anche per Aryna Sabalenka, che si assesta al n.11. I prossimi impegni per lei sono al Tianjin Open e alla Kremlin Cup, con un occhio alle Finals. Anche per lei le possibilità di migliorare il ranking sono molto concrete, se la stanchezza non si farà sentire (è quella con più tornei sulle spalle in top20). Infine Jelena Ostapenko. Che sia in crisi lo dimostra anche il 6/0 6/0 rimediato con Qiang Wang a Pechino, dove si era spinta fino in semifinale un anno fa. Deve fare attenzione perché ora, con 5 posti in meno, è n.18, ma senza i 500 punti delle Finals, alle quali non andrà, si troverebbe fuori dalla top20. Dovrà metterci una pezza a Hong Kong ed eventualmente a Zuhai.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. dal 01/10/18 |
1 | Simona Halep | 7421 | 16 | 0 |
2 | Caroline Wozniacki | 6490 | 20 | 0 |
3 | Angelique Kerber | 5400 | 20 | 0 |
4 | Naomi Osaka | 4770 | 20 | 2 |
5 | Elina Svitolina | 4350 | 19 | 0 |
6 | Karolina Pliskova | 4345 | 21 | 1 |
7 | Petra Kvitova | 4255 | 21 | -3 |
8 | Sloane Stephens | 4022 | 19 | 1 |
9 | Julia Goerges | 3785 | 23 | 1 |
10 | Kiki Bertens | 3740 | 24 | 1 |
11 | Aryna Sabalenka | 3265 | 26 | 5 |
12 | Anastasija Sevastova | 3240 | 23 | 8 |
13 | Garbiñe Muguruza | 3170 | 21 | 2 |
14 | Daria Kasatkina | 3150 | 24 | -2 |
15 | Elise Mertens | 3115 | 21 | -1 |
16 | Caroline Garcia | 3045 | 22 | -8 |
17 | Serena Williams | 2976 | 10 | 0 |
18 | Jelena Ostapenko | 2863 | 21 | -5 |
19 | Madison Keys | 2816 | 17 | -1 |
20 | Ashleigh Barty | 2605 | 21 | -1 |
UP AND DOWN – Questa settimana sono le cinesi che, sfruttando il ricco torneo di casa, riescono a progredire in classifica: Qiang Wang (+4, n.24), vera rivelazione a Pechino, ma anche Shuai Zhang (+5, n.40) e Saisai Zheng (+5, n.58). Bene anche Katerina Siniakova (+7, n.33) e Ons Jabeur (+16, n.100). Altri movimenti in salita:
51 +6 [BEL] Kirsten Flipkens
71 +6 [GER] Tatjana Maria
77 +9 [SLO] Polona Hercog
Un vera e propria débâcle per Elena Vesnina (-19, n.115) in uscita dalle 100, e per Sorana Cirstea (-19, n.80). Crisi senza fine anche per Agnieszka Radwanska (-9, n.74) e per Coco Vandeweghe (-5, n.54), fuori dalla top50. Altri movimenti in discesa:
44 -5 [FRA] Alizé Cornet
61 -5 [RUS] Ekaterina Makarova
81 -8 [ESP] Lara Arruabarrena
82 -7 [GER] Andrea Petkovic
ROAD TO SINGAPORE – La RACE completa e aggiornata è consultabile qui.
1 Simona Halep 6921
2 Angelique Kerber 5375
3 Caroline Wozniacki 5086
4 Naomi Osaka 4740
5 Petra Kvitova 4255
6 Sloane Stephens 3943
7 Elina Svitolina 3850
8 Karolina Pliskova 3720
——————————————
9 Kiki Bertens 3710
10 Aryna Sabalenka 3145
Sono qualificate in 5: Halep, Kerber, Wozniacki, Osaka e Kvitova. Gli ultimi 3 posti se li giocheranno Stephens, Svitolina, Pliskova, Bertens e Sabalenka. Vediamo nel dettaglio le loro possibilità. I loro prossimi impegni sono:
TORNEI | PUNTI MASSIMI DISPONIBILI | PUNTI MASSIMI OTTENIBILI | |
Sloane Stephens | Nessuno | 0 | 0 |
Elina Svitolina | Hong Kong | 280 | 180 |
Karolina Pliskova | Tianjin, Mosca | 750 | 590 |
Kiki Bertens | Linz, Mosca | 750 | 665 |
Aryna Sabalenka | Tianjin, Mosca | 750 | 585 |
Questa invece la loro situazione nella RACE:
PUNTI | 15° RISULTATO | 16° RISULTATO | |
Sloane Stephens | 3943 | 1 | 1 |
Elina Svitolina | 3850 | 100 | 100 |
Karolina Pliskova | 3720 | 100 | 60 |
Kiki Bertens | 3710 | 55 | 30 |
Aryna Sabalenka | 3145 | 105 | 60 |
La corsa è su Stephens, che non parteciperà ad alcun torneo (a meno di wild card dell’ultimo momento tutt’altro che improbabili, come ci insegna il passato). Svitolina può superare Stephens solo vincendo il torneo di Hong Kong. Se uscisse prima delle semifinali, la sua situazione non cambierebbe e resterebbe ferma a 3850 punti. Infatti i quarti le varrebbero solo 60 punti, che non sarebbero sufficienti per rimpiazzare il suo 16° risultato utile (100 p.). Con una semifinale aggiungerebbe solo 10 punti (3860 p.), con la finale 80 (3930 p.). Solo il titolo la porterebbe a quota 4030.
Pliskova e Bertens sono tra loro vicinissime, a soli 10 punti. Kiki e Karolina partecipano a due diversi International questa settimana e poi si ritroveranno a Mosca. Anche Pliskova e Bertens dovrebbero superare i 3943 punti dell’americana per essere sicure di un posto indipendentemente delle altre contendenti. Sempre che Stephens confermi di non voler giocare tornei e non chieda wild card. Bertens potrebbe già riuscirci vincendo a Linz (3960 p.) e in tal caso potrebbe anche rinunciare a Mosca, mentre Pliskova si fermerebbe a un soffio con il titolo a Tianjin (3940 p.). A quel punto, però, la ceca dovrebbe arrivare almeno in semifinale a Mosca per incamerare 185 punti necessari a rimpiazzare i 100 punti del suo ultimo risultato nel best16. È evidente che Bertens ha un compito più facile di Pliskova, condannata ad arrivare in fondo in entrambi i tornei in cui è impegnata.
Aryna Sabalenka, infine, è quasi fuori: vincendo i tornei nei quali sarà impegnata aggiungerebbe 750 punti (280 + 470) ma scarterebbe il 15° e il 16° risultato, per un totale di 3730 punti. Dovrebbe quindi sperare che Bertens o Pliskova non riescano ad incrementare il proprio bottino, vale a dire che Bertens si fermi al 2° turno a Linz e al 1° a Mosca e Pliskova non superi i quarti a Tianjin e il 2° turno in Russia.
CASA ITALIA
In classifica generale, sono in flessione Camila Giorgi (-1, n.32), Martina Trevisan (-1, n.199), Jasmine Paolini (-2, n.204), Martina Di Giuseppe (-7, n.219). Buoni progressi per la neo vincitrice dell’ITF di Obidoas, Giulia Gatto Monticone (+28, n.202) e per Deborah Chiesa (+7, n.229). Sale in classifica, nonostante sia ferma da mesi, anche Sara Errani (+3, n.76). Complessivamente, il ranking medio della top5 italiana è 142,6. Nella top20 nazionale, Gatto Monticone sale al n.4. Rientra in classifica Bianca Turati (n.19) escludendo Cristiana Ferrando.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 01/10/18 |
1 | Camila Giorgi | 32 | 0 |
2 | Sara Errani | 76 | 0 |
3 | Martina Trevisan | 199 | 0 |
4 | Giulia Gatto-Monticone | 202 | 2 |
5 | Jasmine Paolini | 204 | -1 |
6 | Martina Di Giuseppe | 219 | -1 |
7 | Deborah Chiesa | 229 | 0 |
8 | Anastasia Grymalska | 246 | 0 |
9 | Jessica Pieri | 266 | 0 |
10 | Stefania Rubini | 298 | 0 |
11 | Georgia Brescia | 316 | 0 |
12 | Federica Di Sarra | 398 | 0 |
13 | Gaia Sanesi | 402 | 0 |
14 | Angelica Moratelli | 403 | 0 |
15 | Camilla Rosatello | 405 | 0 |
16 | Lucrezia Stefanini | 408 | 0 |
17 | Martina Caregaro | 425 | 0 |
18 | Martina Colmegna | 442 | 0 |
19 | Bianca Turati | 474 | – |
20 | Lucia Bronzetti | 488 | 0 |
NEXT GEN RANKING
Sono tutte ferme le prime 10 giocatrici under20. La classifica continua ad essere guidata saldamente da Sabalenka, seguita a distanza da Kenin e Kuzmova. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998).
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 01/10/18 |
1 | Aryna Sabalenka | 1998 | 11 | 0 |
2 | Sofia Kenin | 1998 | 50 | 0 |
3 | Viktoria Kuzmova | 1998 | 57 | 0 |
4 | Vera Lapko | 1998 | 62 | 0 |
5 | Marketa Vondrousova | 1999 | 68 | 0 |
6 | Amanda Anisimova | 2001 | 92 | 0 |
7 | Anastasia Potapova | 2001 | 93 | 0 |
8 | Olga Danilovic | 2001 | 96 | 0 |
9 | Anna Blinkova | 1998 | 98 | 0 |
10 | Dayana Yastremska | 2000 | 102 | 0 |
NATION RANKING
Sale di due gradini la Bielorussia (n.6), grazie ai miglioramenti di Sabalenka. Retrocede di altrettante posti la Francia di Garcia. Rientra in classifica la Cina, affiancando il Belgio in decima posizione. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 01/10/18 |
1 | Repubblica Ceca | 42 | 0 |
2 | Stati Uniti | 44 | 0 |
3 | Russia | 75 | 0 |
4 | Romania | 78 | 0 |
5 | Germania | 83 | 0 |
6 | Bielorussia | 97 | 2 |
7 | Australia | 100 | 0 |
8 | Francia | 108 | -2 |
9 | Spagna | 117 | 0 |
10 | Belgio | 122 | – |
Cina | 122 | – |
LE TOP 50
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 27 | 7421 | 16 |
2 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 6490 | 20 |
3 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 5400 | 20 |
4 | 2 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 4770 | 20 |
5 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 24 | 4350 | 19 |
6 | 1 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 4345 | 21 |
7 | -3 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4255 | 21 |
8 | 1 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 4022 | 19 |
9 | 1 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 3785 | 23 |
10 | 1 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 3740 | 24 |
11 | 5 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 3265 | 26 |
12 | 8 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 3240 | 23 |
13 | 2 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 3170 | 21 |
14 | -2 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 3150 | 24 |
15 | -1 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 3115 | 21 |
16 | -8 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 3045 | 22 |
17 | 0 | [USA] | Serena Williams | 37 | 2976 | 10 |
18 | -5 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 2863 | 21 |
19 | -1 | [USA] | Madison Keys | 23 | 2816 | 17 |
20 | -1 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2605 | 21 |
21 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 2330 | 24 |
22 | 0 | [USA] | Venus Williams | 38 | 2191 | 14 |
23 | 0 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 30 | 2124 | 20 |
24 | 4 | [CHN] | Qiang Wang | 26 | 2085 | 23 |
25 | -1 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1923 | 30 |
26 | -1 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1883 | 15 |
27 | 0 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 29 | 1830 | 21 |
28 | 2 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 29 | 1805 | 20 |
29 | -3 | [CZE] | Barbora Strycova | 32 | 1785 | 24 |
30 | -1 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 32 | 1640 | 27 |
31 | 1 | [BLR] | Aliaksandra Sasnovich | 24 | 1570 | 21 |
32 | -1 | [ITA] | Camila Giorgi | 26 | 1533 | 20 |
33 | 7 | [CZE] | Katerina Siniakova | 22 | 1517 | 24 |
34 | -1 | [AUS] | Daria Gavrilova | 24 | 1455 | 23 |
35 | -1 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 27 | 1440 | 23 |
36 | 0 | [CRO] | Petra Martic | 27 | 1435 | 21 |
37 | 1 | [CRO] | Donna Vekic | 22 | 1425 | 25 |
38 | -1 | [USA] | Danielle Collins | 24 | 1395 | 27 |
39 | -4 | [SVK] | Magdalena Rybarikova | 30 | 1365 | 23 |
40 | 5 | [CHN] | Shuai Zhang | 29 | 1320 | 27 |
41 | 0 | [SUI] | Belinda Bencic | 21 | 1206 | 20 |
42 | 1 | [GRE] | Maria Sakkari | 23 | 1193 | 25 |
43 | -1 | [PUR] | Monica Puig | 25 | 1188 | 20 |
44 | -5 | [FRA] | Alizé Cornet | 28 | 1175 | 26 |
45 | -1 | [GBR] | Johanna Konta | 27 | 1170 | 23 |
46 | 0 | [AUS] | Ajla Tomljanovic | 25 | 1157 | 28 |
47 | 0 | [KAZ] | Yulia Putintseva | 23 | 1155 | 24 |
48 | 0 | [FRA] | Kristina Mladenovic | 25 | 1121 | 27 |
49 | 1 | [FRA] | Pauline Parmentier | 32 | 1101 | 28 |
50 | 1 | [USA] | Sofia Kenin | 19 | 1073 | 28 |
Legenda – Nella top 50 trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice- anni – punti – tornei.
LA RACE
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 27 | 6921 | 15 |
2 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 5375 | 18 |
3 | 2 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 5086 | 18 |
4 | -1 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 4740 | 19 |
5 | -1 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4255 | 20 |
6 | 1 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 3943 | 18 |
7 | -1 | [UKR] | Elina Svitolina | 24 | 3850 | 17 |
8 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 3720 | 20 |
9 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 3710 | 22 |
10 | 1 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 3145 | 25 |
11 | 7 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 3060 | 21 |
12 | -2 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 3060 | 20 |
13 | -1 | [USA] | Serena Williams | 37 | 2976 | 9 |
14 | -1 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 2900 | 23 |
15 | -1 | [USA] | Madison Keys | 23 | 2817 | 16 |
16 | -1 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 2775 | 21 |
17 | -1 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 2670 | 20 |
18 | 1 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 2420 | 21 |
19 | -2 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2420 | 20 |
20 | 0 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 2363 | 20 |
Legenda – Nella RACE trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice – anni – punti – tornei