WTA Ranking: Bertens al numero 4, Osaka resta in vetta

Ranking

WTA Ranking: Bertens al numero 4, Osaka resta in vetta

Kiki Bertens entra per la prima volta in carriera tra le prime 5 del ranking, con la possibilità di migliorare nei prossimi mesi. Osaka respinge l’assalto di Halep, che può riprovarci a Roma

Pubblicato

il

Simona Halep e Kiki Bertens - Madrid 2019 (foto Roberto Dell'Olivo)
 

La novità più rilevante di questa settimana riguarda l’ingresso in top5 di Kiki Bertens (+3, n.4). L’olandese, dopo la vittoria a Madrid, raggiunge il suo best ranking, con possibilità di migliorarlo già a Roma, considerato che Angelique Kerber (+1, n.3) non parteciperà agli Internazionali e avrà in scadenza i 190 punti dei quarti dell’anno scorso.  Dopo Roma, dovrà difendere, tra gli altri, i quarti a Wimbledon e la vittoria a Cincinnati. Ma a Halep e a Kerber scadranno i 2000 punti di Parigi e di Wimbledon e a meno di riconferme o sorprese da parte di chi la segue in classifica il n.3 (o addirittura il secondo posto?) dovrebbe essere un risultato alla sua portata prima dell’estate.

In top10, brutta settimana per le ceche: la campionessa uscente a Madrid, Petra Kvitova, perde 3 posizioni e passa dal n.2 al n.5, Karolina Pliskova, ne lascia per strada due e scende al n.7.  In top20, invece, si rivedono progressi da parte di Belinda Bencic: la svizzera sembra davvero tornata quella di qualche anno fa e dopo aver centrato la semifinale in Spagna, battendo la n.1 del mondo, sale fino al n.15. Non mi meraviglierei se prima della fine dell’anno riuscisse a lambire, se non entrare, nelle 10 (dalle quali ora dista poco più di 600 punti).

LOTTA PER IL N.1 – Non è riuscito a Halep il sorpasso a Madrid, e, seppur matematicamente possibile, è difficile le riesca questa settimana dove difende 585 punti (contro i 60 di Osaka) e men che meno a Parigi dove ne ha 2000 in uscita (mentre Osaka solo 130). Per quanto riguarda Roma:   

  • Naomi Osaka, deve arrivare almeno ai quarti per avere la certezza matematica di conservare la vetta.
  • Simona Halep, può solo vincere il torneo e sperare in una sconfitta di Osaka all’esordio o nel match successivo.
Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
1 0 Naomi Osaka 6356 19
2 1 Simona Halep 6117 16
3 1 Angelique Kerber 5285 20
4 3 Kiki Bertens 5115 26
5 -3 Petra Kvitova 5050 20
6 0 Elina Svitolina 4866 18
7 -2 Karolina Pliskova 4786 22
8 0 Sloane Stephens 4656 21
9 0 Ashleigh Barty 4425 19
10 0 Aryna Sabalenka 3500 25
11 0 Serena Williams 3461 11
12 0 Caroline Wozniacki 3252 18
13 0 Anastasija Sevastova 3240 25
14 0 Madison Keys 3010 14
15 3 Belinda Bencic 2888 26
16 -1 Anett Kontaveit 2855 23
17 -1 Qiang Wang 2815 22
18 -1 Julia Goerges 2520 25
19 0 Garbiñe Muguruza 2415 21
20 0 Elise Mertens 2305 25


Le altre atlete in movimento nella top100 sono:

  • Petra Martic (+8, n.28): i quarti di finale a Madrid le consentono di raggiungere il best ranking a 28 anni.
  • Maria Sharapova (-7, n.35): è ferma da gennaio, dal torneo di San Pietroburgo. Esce dalla top30 poiché le scadevano i quarti a Madrid. Ora le usciranno anche i punti della semifinale al Foro Italico e dei quarti a Parigi. Il crollo sarà verticale.
  • Yulia Putintseva (+5, n.38): le basta il terzo turno in Spagna per rientrare tra le quaranta. Certo, il n.27 – career best ranking fino ad oggi – è ancora distante.
  • Kateryna Kozlova (+19, n.66): vicina al suo career high (n.62) grazie agli ottavi a Madrid passando per le qualificazioni.
  • Svetlana Kuznetsova (+12, n.89): le basta battere Sabalenka per rientrare in top100
  • Anna Karolina Schmiedlova (+17, n.92): anche lei di ritorno nelle 100.       
  • Samantha Stosur (-11, n.94): uscita mestamente al primo turno della qualificazioni in Spagna per mano di Siegemund.
  • Timea Bacsinszky (+13, n.95) e Stefanie Voegele (+17, n.96), rispettivamente semifinalista e finalista a Cagne sur Mer.
  • Escono invece dalle 100 Kristyna Pliskova (-14, n.108), Irina-Camelia Begu (-17, n.113) e  Bernarda Pera (-31, n.115).

CASA ITALIA

Anche questa settimana la nostra unica rappresentante tra le prime 100 è  Camila Giorgi, al n.34. Molto lontane dalla top100 tutte le altre: Martina Trevisan (+1, n.156), Giulia Gatto-Monticone (-1, n.163) e Martina Di Giuseppe (+11, n.166). In salita Jessica Pieri (+11, n.283) e Deborah Chiesa (+11, n.319). Otto posti in meno per  Jasmine Paolini e ben 24 posizioni perse da Sara Errani.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
34 0 Camila Giorgi 1494 18
156 1 Martina Trevisan 377 23
163 -1 Giulia Gatto-Monticone 358 31
166 11 Martina Di Giuseppe 350 27
210 -8 Jasmine Paolini 279 30
277 -3 Anastasia Grymalska 186 29
283 11 Jessica Pieri 178 22
284 -24 Sara Errani 176 12
309 1 Stefania Rubini 150 22
319 11 Deborah Chiesa 141 28
399 -4 Gaia Sanesi 90 14
401 4 Lucrezia Stefanini 90 19
410 -7 Georgia Brescia 86 17
423 4 Lucia Bronzetti 76 16
433 1 Martina Caregaro 72 16
458 -3 Cristiana Ferrando 62 17
464 -3 Martina Colmegna 61 18
500 -5 Federica Di Sarra 49 18
501 -5 Dalila Spiteri 49 9
527 -6 Verena Meliss 40 12


NEXT GEN RANKING

Ancora in salita Whitney Osuigwe (+2, n.7) che supera in un colpo solo Danilovic e Juvan. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1999).

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA
1 0 Bianca Andreescu 2000 23
2 0 Dayana Yastremska 2000 41
3 0 Marketa Vondrousova 1999 44
4 0 Amanda Anisimova 2001 54
5 0 Anastasia Potapova 2001 82
6 0 Iga Swiatek 2001 103
7 2 Whitney Osuigwe 2001 121
8 -1 Olga Danilovic 2001 126
9 -1 Kaja Juvan 2000 132
10 0 Elena Rybakina 1999 138


NATION RANKING

L’Australia sale di un posto e affianca la Cina in settima posizione. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).

Posizione Variazione Nazione Punteggio
1 0 Stati Uniti 33
2 0 Repubblica Ceca 52
3 0 Ucraina 73
4 0 Germania 80
5 0 Russia 92
6 0 Bielorussia 93
7 0 Cina 111
  1 Australia 111
9 0 Spagna 123
10 0 Romania 124
LE TOP 50
Classifica WTA Variazione Nazionalità Giocatrice Anni Punti Tornei
1 0 [JPN] Naomi Osaka 21 6356 19
2 1 [ROU] Simona Halep 27 6117 16
3 1 [GER] Angelique Kerber 31 5285 20
4 3 [NED] Kiki Bertens 27 5115 26
5 -3 [CZE] Petra Kvitova 29 5050 20
6 0 [UKR] Elina Svitolina 24 4866 18
7 -2 [CZE] Karolina Pliskova 27 4786 22
8 0 [USA] Sloane Stephens 26 4656 21
9 0 [AUS] Ashleigh Barty 23 4425 19
10 0 [BLR] Aryna Sabalenka 21 3500 25
11 0 [USA] Serena Williams 37 3461 11
12 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 3252 18
13 0 [LAT] Anastasija Sevastova 29 3240 25
14 0 [USA] Madison Keys 24 3010 14
15 3 [SUI] Belinda Bencic 22 2888 26
16 -1 [EST] Anett Kontaveit 23 2855 23
17 -1 [CHN] Qiang Wang 27 2815 22
18 -1 [GER] Julia Goerges 30 2520 25
19 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 2415 21
20 0 [BEL] Elise Mertens 23 2305 25
21 0 [RUS] Daria Kasatkina 22 2150 22
22 0 [FRA] Caroline Garcia 25 2065 22
23 0 [CAN] Bianca Andreescu 18 1973 20
24 0 [CRO] Donna Vekic 22 1970 23
25 0 [TPE] Su-Wei Hsieh 33 1865 25
26 0 [UKR] Lesia Tsurenko 29 1767 18
27 2 [LAT] Jelena Ostapenko 21 1621 24
28 8 [CRO] Petra Martic 28 1620 21
29 2 [ROU] Mihaela Buzarnescu 31 1580 26
30 0 [USA] Danielle Collins 25 1571 23
31 -4 [ESP] Carla Suárez Navarro 30 1568 22
32 1 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 25 1550 21
33 -1 [SVK] Dominika Cibulkova 30 1512 18
34 0 [ITA] Camila Giorgi 27 1494 18
35 -7 [RUS] Maria Sharapova 32 1490 12
36 -1 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 27 1470 24
37 0 [USA] Sofia Kenin 20 1438 24
38 5 [KAZ] Yulia Putintseva 24 1381 23
39 0 [GRE] Maria Sakkari 23 1367 25
40 0 [CZE] Barbora Strycova 33 1355 23
41 -3 [UKR] Dayana Yastremska 18 1319 22
42 -1 [GBR] Johanna Konta 27 1305 23
43 3 [SVK] Viktoria Kuzmova 21 1285 28
44 -2 [CZE] Marketa Vondrousova 19 1267 15
45 -1 [CZE] Katerina Siniakova 23 1237 25
46 3 [CHN] Saisai Zheng 25 1210 27
47 0 [AUS] Ajla Tomljanovic 26 1163 26
48 -3 [CHN] Shuai Zhang 30 1150 22
49 -1 [BEL] Alison Van Uytvanck 25 1150 26
50 0 [USA] Venus Williams 38 1105 12
RACE TO SHENZHEN
Posizione Variazione Nazionalità Giocatrice Punti Tornei
1 0 [CZE] Petra Kvitova 29 3420
2 0 [JPN] Naomi Osaka 21 2771
3 0 [CZE] Karolina Pliskova 27 2371
4 5 [NED] Kiki Bertens 27 2361
5 0 [SUI] Belinda Bencic 22 2229
6 -2 [AUS] Ashleigh Barty 23 2070
7 3 [ROU] Simona Halep 27 1896
8 -2 [CAN] Bianca Andreescu 18 1757
9 -2 [GER] Angelique Kerber 31 1620
10 -2 [UKR] Elina Svitolina 24 1376
11 0 [EST] Anett Kontaveit 23 1106
12 1 [USA] Danielle Collins 25 1103
13 -1 [TPE] Su-Wei Hsieh 33 1051
14 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 975
15 3 [CRO] Donna Vekic 22 966
16 -1 [BEL] Elise Mertens 23 904
17 -1 [BLR] Aryna Sabalenka 21 896
18 21 [USA] Sloane Stephens 26 891
19 -2 [CZE] Marketa Vondrousova 19 860
20 -4 [CRO] Petra Martic 28 857
Continua a leggere
Commenti
Advertisement

⚠️ Warning, la newsletter di Ubitennis

Iscriviti a WARNING ⚠️

La nostra newsletter, divertente, arriva ogni venerdì ed è scritta con tanta competenza ed ironia. Privacy Policy.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement