Per chi visualizza questo contenuto da mobile: si consiglia di selezionare l’impostazione ‘sito desktop’ per apprezzare il calendario in pagina ampia, con i colori a segnalare le differenti categorie di tornei.
Per chi preferisce usufruire del contenuto comunque in modalità ‘mobile’, la tabella può essere scrollata da sinistra a destra per avere accesso alle informazioni relative a tutti i tornei della stagioni, soprattutto entry list, tabelloni e la cronaca delle finali che si sono già disputate.
Calendario WTA 2020: entry list e tabelloni
WEEK | DATA | TOURNAMENT | SUR | N°DRAW | DA(SE) | WC | Q | TDS | BYE | ENTRY |
DRAW | WINNER |
JANUARY | ||||||||||||
1 | 03/01 | ATP CUP | H | 24teams | – | groups | SERBIA | |||||
06/01 | DOHA | H | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | RUBLEV | |
2 | 13/01 | ADELAIDE | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | RUBLEV(2) |
13/01 | AUCKLAND | H | 28 | 17(2) | 5 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | HUMBERT | |
3 | 20/01 | AUSTRALIAN OPEN |
H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry | draw draw Q |
DJOKOVIC |
4 | ||||||||||||
FEBRUARY | ||||||||||||
5 | 03/02 | MONTPELLIER | IH | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | MONFILS |
03/02 | PUNE | H | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | VESELY | |
03/02 | CORDOBA | CL | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | GARIN | |
6 | 10/02 | ROTTERDAM | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | MONFILS(2) |
10/02 | NEW YORK | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | EDMUND | |
10/02 | BUENOS AIRES | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | RUUD | |
7 | 16/02 | RIO DE JANEIRO | CL | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | GARIN(2) |
17/02 | MARSEILLE | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | TSITSIPAS | |
17/02 | DELRAY BEACH | H | 32 | 23(2) | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | OPELKA | |
8 | 24/02 | ACAPULCO | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | NADAL |
24/02 | DUBAI | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | DJOKOVIC(2) | |
24/02 | SANTIAGO | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | SEYBOTH WILD | |
MARCH | ||||||||||||
9 | 06/03 | DAVIS CUP | ||||||||||
10 | 12/03 | H | 96 | 79 | 5 | 12 | 32 | 32 | entry | draw draw Q |
||
11 | ||||||||||||
12 | 19/03 | H | 96 | 79 | 5 | 12 | 32 | 32 | entry | draw draw Q |
||
13 | ||||||||||||
APRIL | ||||||||||||
14 | 06/04 | CL | 32 | 25 | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ||
06/04 | CL | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
12/04 | CL | 56 | 45 | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | draw | |||
15 | 20/04 | CL | 48 | 36(1) | 5 | 6 | 16 | 16 | entry | draw | ||
20/04 | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
27/04 | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
17 | 27/04 | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
MAY | ||||||||||||
20 | 17/05 | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
17/05 | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
JUNE | ||||||||||||
23 | 08/06 | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
08/06 | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
24 | 15/06 | HALLE (canceled) | G | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | |
15/06 | QUEEN’S (canceled) | G | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ||
25 | 22/06 | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
22/06 | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
26 | 29/06 | H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry | draw | ||
27 | ||||||||||||
JULY | ||||||||||||
28 | 13/07 | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
13/07 | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
17/07 | DAVIS CUP | |||||||||||
29 | 20/07 | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
20/07 | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
20/07 | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
30 | 25/07 | H | 64 | 56 | 4 | 4 | 0 | draw | ||||
27/07 | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | |||
AUGUST | ||||||||||||
31 | 03/08 | WASHINGTON (canceled) | H | 48 | 36(1) | 5 | 6 | 16 | 16 | entry | draw | |
32 | 10/08 | TORONTO (canceled) | H | 56 | 44(1) | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | draw | |
34 | 23/08 | H | 48 | 38(2) | 4 | 4 | 16 | 16 | entry | draw | ||
34 | 22/08 | CINCINNATI (in New York) | H | 56 | 40 | 4 | 12 | 16 | 8 | entry | draw draw Q |
DJOKOVIC (3) |
35 | 31/08 | US OPEN | H | 128 | 120 | 8 | 0 | 32 | 0 | entry | draw |
THIEM |
36 | ||||||||||||
SEPTEMBER | ||||||||||||
36 | 08/09 | KITZBUHEL | CL | 28 | 17 | 5 | 6 | 8 | 4 | entry | draw | KECMANOVIC |
37 | 13/09 | MADRID (canceled) | CL | 56 | 45 | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | draw | |
37 | 14/09 | ROME | CL | 56 | 36(8) | 4 | 8 | 16 | 8 | entry | draw | DJOKOVIC (4) |
38 | 21/09 | HAMBURG | CL | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | RUBLEV (3) |
39 | 27/09 | ROLAND GARROS | CL | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry entryQ |
drawQ draw |
NADAL (2) |
40 | ||||||||||||
OCTOBER | ||||||||||||
40 | 05/10 | BEIJING (canceled) | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | |
05/10 | TOKYO (canceled) | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ||
41 | 11/10 | SHANGHAI (canceled) | IH | 56 | 44(1) | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | draw | |
41 | 12/10 | ST. PETERSBURG | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | RUBLEV (4) |
12/10 | COLOGNE 1 | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | A. ZVEREV | |
12/10 | SARDINIA | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | DJERE | |
42 | 19/10 | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
19/10 | ANTWERP | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | HUMBERT (2) | |
19/10 | COLOGNE 2 | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | A. ZVEREV (2) | |
43 | 26/10 | VIENNA | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | RUBLEV (5) |
19/10 | NUR-SULTAN | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | MILLMAN | |
NOVEMBER | ||||||||||||
44 | 02/11 | PARIS-BERCY | IH | 56 | 44(1) | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | draw drawQ |
MEDVEDEV |
45 | 09/11 | SOFIA | IH | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | SINNER |
46 | 15/11 | LONDON – FINALS |
IH | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | draw | MEDVEDEV (2) |