Ranking
ATP Ranking: Cilic sale al numero 3, Wawrinka fuori dalla top 10
Grandi balzi in avanti per Chung, Edmund e Sandgren. Fognini a ridosso dei primi 20

Il primo major della stagione, vinto da Roger Federer come è ormai noto, oltre alle lacrime del Divino ha portato con sé significativi cambiamenti alla classifica ATP. Quello più importante, ovvero l’avvicendamento al primo posto tra Nadal e Federer, non si è verificato ma potenzialmente potrebbe essere alle porte. Tornando alla classifica di seguito riportiamo l’elenco dei primi 20 giocatori al mondo alla data del 29 gennaio.
CLASSIFICA GENERALE TOP 20 | ||||
Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio | Var. |
1 | R. Nadal | Spagna | 9760 | = |
2 | R. Federer | Svizzera | 9605 | = |
3 | M. Cilic | Croazia | 4960 | 3 |
4 | G. Dimitrov | Bulgaria | 4630 | -1 |
5 | A. Zverev | Germania | 4610 | -1 |
6 | D. Thiem | Austria | 4060 | -1 |
7 | D. Goffin | Belgio | 3460 | = |
8 | J. Sock | USA | 2880 | 1 |
9 | JM del Potro | Argentina | 2815 | 1 |
10 | P. Carreno Busta | Spagna | 2705 | 1 |
11 | K. Anderson | Sud Africa | 2620 | 1 |
12 | S. Querrey | USA | 2490 | 1 |
13 | N. Djokovic | Serbia | 2470 | 1 |
14 | N. Kyrgios | Australia | 2395 | 3 |
15 | S. Wawrinka | Svizzera | 2385 | -7 |
16 | T. Berdych | Cechia | 2320 | 4 |
17 | L. Pouille | Francia | 2235 | 1 |
18 | J. Isner | USA | 2230 | -2 |
19 | JW-Tsonga | Francia | 2050 | -4 |
20 | A. Murray | Inghilterra | 1960 | -1 |
NOTE
- Marin Cilic raggiunge il gradino più basso del podio per la prima volta nella sua carriera
- Miglior piazzamento di sempre anche per Sam Querrey
- Nick Kyrgios è ad un solo gradino dal suo best ranking
- Stan Wawrinka esce dai primi 10 al mondo. Non gli capitava dal 20 maggio 2013 (n. 11)
- Per trovare Milos Raonic dobbiamo scendere sino al 31esimo posto. Poco più sopra di lui Kei Nishikori, 27esimo
Ecco i giocatori in corsa per le Finals londinesi:
TOP 10 ATP FINALS | ||||
Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio | Ranking ATP |
1 | R. Federer | Svizzera | 2000 | 2 |
2 | M. Cilic | Croazia | 1290 | 3 |
3 | H. Chung | Corea Sud | 785 | 29 |
4 | K. Edmund | GBR | 765 | 26 |
5 | G. Dimitrov | Bulgaria | 450 | 4 |
6 | N. Kyrgios | Australia | 430 | 14 |
7 | T. Sandgren | USA | 381 | 55 |
8 | R. Nadal | Spagna | 360 | 1 |
NOTE
- Notevoli i balzi in avanti in classifica generale compiuti da Sandgren ( 55,+42), Chung (29, +29) ed Edmund (26, +23). Nessuno dei tre in precedenza aveva mai raggiunto posizioni così alte
- Thomas Berdych è nono ma ha lo stesso punteggio di Nadal
È ora la volta dei primi 8 giocatori classificati ai fini dell’accesso alle finali milanesi riservate ai nati dopo il 31/12/1996, alias NextGen:
TOP 10 NEXT GEN… + 1 | |||||
Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio | Ranking ATP | Nato nel |
1 | A. Rublev | Russia | 240 | 35 | 1997 |
2 | A. de Minaur | Australia | 240 | 139 | 1999 |
3 | T. Fritz | USA | 188 | 76 | 1997 |
4 | C. Ruud | Norvegia | 99 | 121 | 1998 |
5 | A. Zverev | Germania | 90 | 5 | 1997 |
6 | R. Opelka | USA | 74 | 197 | 1997 |
7 | M. Mmoh | USA | 67 | 164 | 1998 |
8 | S. Tsitsipas | Grecia | 67 | 83 | 1998 |
NOTE
- Il primo degli esclusi al momento è Denis Shapovalov che insegue Mmoh e Tsitsipas a due punti di distanza
- Il primo italiano lo troviamo al 17esimo posto. Si tratta di Liam Caruana, classe 1998 e numero 386 della classifica generale
Concludiamo le classifiche parziali con l’elenco dei tennisti italiani compresi tra le prime 200 posizioni. Evidenziati in verde coloro i quali hanno registrato una variazione positiva rispetto al 15 gennaio scorso.
ITALIANI TOP 200 | |||
Posizione | Giocatore | Punteggio | Var. |
22 | F. Fognini | 1850 | 3 |
46 | P. Lorenzi | 1085 | -2 |
78 | A. Seppi | 686 | -2 |
79 | T. Fabbiano | 676 | -6 |
99 | M. Cecchinato | 543 | 4 |
128 | M. Berrettini | 465 | 2 |
133 | S. Travaglia | 442 | -1 |
157 | A. Giannessi | 343 | 3 |
172 | S. Bolelli | 313 | 1 |
173 | L. Sonego | 313 | 46 |
185 | S. Caruso | 286 | 25 |
NOTE
- Lorenzo Sonego entra per la prima volta tra i primi 200 giocatori al mondo grazie ai 46 posti guadagnati con il secondo turno disputato agli AO; non ha ancora compiuto 23 anni ed è giunto al tennis professionistico da poco tempo pertanto ci auguriamo che possa sensibilmente migliorare questa posizione
- Marco Cecchinato riconquista la top 100
MONDO CHALLENGER
Mentre i grandi (tennisti) della terra si sfidavano a singolare e duplice tenzone in Australia, loro colleghi meno celebri ma non meno degni di attenzione disputavano dei tornei categoria Challenger in Europa e Nord America, per la precisione a Rennes, Coblenza e Newport Beach. Il primo torneo menzionato è stato vinto dal canadese Vasek Pospisil, un tipo capace di giungere sino alla 25esima posizione mondiale e che grazie a questa vittoria rientra alla grande tra i primi 100 sedendosi sulla 85esima poltrona; il secondo dal tedesco Mats Moraing (n. 160) e il terzo dallo statunitense Taylor Fritz.