Ranking
WTA Ranking: avanzano Krunic, Flipkens e Kuzmova. Tutto fermo ai piani alti
Non ci sono movimenti di rilievo tra le prime giocatrici del ranking. Saluta la top 50 Vekic, campionessa uscente a Nottingham

I primi tornei sull’erba non smuovono i piani alti della classifica. Sono stabili tutte le top10 e, allargando lo sguardo, le son anche le atlete fino alla posizione n.14. Il primo movimento in top20 è il posto in più di Coco Vandeweghe (n.15), semifinalista a ‘s-Hertogenbosch. Le fa eco Ashleigh Barty (+1, n.16), trionfatrice a Nottingham, mentre cede due posizioni Elise Mertens (-2, n.17). Per l’australiana è il secondo trofeo in carriera e conferma una buona attitudine all’erba dopo la finale di Birmingham di un anno fa. Con questo risultato eguaglia il best ranking raggiunto per la prima volta a fine gennaio.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. dal 11/06/18 |
1 | Simona Halep | 7970 | 26 | 0 |
2 | Caroline Wozniacki | 6745 | 27 | 0 |
3 | Garbiñe Muguruza | 6550 | 24 | 0 |
4 | Sloane Stephens | 5463 | 25 | 0 |
5 | Elina Svitolina | 5205 | 23 | 0 |
6 | Caroline Garcia | 4970 | 24 | 0 |
7 | Karolina Pliskova | 4685 | 26 | 0 |
8 | Petra Kvitova | 4610 | 28 | 0 |
9 | Venus Williams | 3971 | 37 | 0 |
10 | Madison Keys | 3536 | 23 | 0 |
11 | Angelique Kerber | 3460 | 30 | 0 |
12 | Jelena Ostapenko | 3392 | 21 | 0 |
13 | Julia Goerges | 3210 | 29 | 0 |
14 | Daria Kasatkina | 3125 | 21 | 0 |
15 | Coco Vandeweghe | 2702 | 26 | 1 |
16 | Ashleigh Barty | 2640 | 22 | 1 |
17 | Elise Mertens | 2635 | 22 | -2 |
18 | Naomi Osaka | 2350 | 20 | 0 |
19 | Magdalena Rybarikova | 2145 | 29 | 0 |
20 | Anastasija Sevastova | 2105 | 28 | 0 |
UP AND DOWN IN TOP 100 – Tra le 50, i progressi maggiori sono quelli di Aleksandra Krunic (+16, n.39), vincitrice del primo torneo International in carriera in Olanda, e di Kirsten Flipkens (+12, n.48). La belga, 32 anni, si è arresa in finale a Krunic ma si può consolare con il miglior ranking ottenuto da fine 2014. Fuori dalla top50, continua la corsa di Viktoria Kuzmova (+15, n.66): la giovane slovacca, alla seconda semifinale in carriera, era n.106 il 13 maggio scorso e n.138 a inizio anno. Ha guadagnato 40 posti in un mese e 72 da gennaio. Presto la vedremo tra le migliori. Altri movimenti di rilievo in salita:
86 +5 [GBR] Heather Watson
96 +16 [COL] Mariana Duque-Mariño
98 +5 [AUS] Samantha Stosur
Perdono terreno alcune delle protagoniste dei tornei sull’erba nel 2017 che, per motivi diversi, non sono riuscite a ripetersi quest’anno. Tra tutte le più note sono Anett Kontaveit (-3, n.27), vincitrice a ‘s-Hertogenbosch, Lucie Safarova (-9, n.53), semifinalista a Nottingham, che esce di nuovo dalla top50 dopo esserci rientrata settimana scorsa, Donna Vekic (–13, n.55), che non è riuscita a difendere il titolo sull’erba inglese. Venti posti in meno anche per la ventunenne Natalia Vikhlyantseva (n.105), rivelazione a un anno fa in Olanda quando raggiunse la finale e fu battuta proprio dall’estone Kontaveit. Retrocedono anche:
54 -9 [KAZ] Zarina Diyas
81 -6 [GER] Carina Witthoeft
101 -3 [BEL] Yanina Wickmayer
IN E OFF DELLA PROSSIMA SETTIMANA – La prossima settimana usciranno i punti di Birmingham, Maiorca e dell’ITF di Ilkley. Kvitova e Sevastova difendono i titoli 2017, ma sono in buona compagnia: Muguruza (semifinalea Birmingham), Garcia (semifinale a Maiorca), Goerges (finale a Maiorca), Vandeweghe (quarti a Birmingha), Barty (finale a Birmingham) e Rybarikova (vittoria a Ilkley). Tra le italiane, spiccano i 125 punti di Giorgi, guadagnati con i quarti a Birmingham 2017 partendo dalle qualificazioni.
Pos. | Giocatrice | Next Off | 17th |
1 | Simona Halep | 60 | |
2 | Caroline Wozniacki | 180 | |
3 | Garbiñe Muguruza | 185 | 185 |
4 | Sloane Stephens | 1 | |
5 | Elina Svitolina | 55 | 55 |
6 | Caroline Garcia | 110 | 100 |
7 | Karolina Pliskova | 110 | |
8 | Petra Kvitova | 470 | 1 |
9 | Venus Williams | ||
10 | Madison Keys | 1 | |
11 | Angelique Kerber | 55 | |
12 | Jelena Ostapenko | 1 | |
13 | Julia Goerges | 180 | 180 |
14 | Daria Kasatkina | 55 | |
15 | Coco Vandeweghe | 100 | 1 |
16 | Ashleigh Barty | 305 | 55 |
17 | Elise Mertens | 1 | 60 |
18 | Naomi Osaka | 55 | 30 |
19 | Magdalena Rybarikova | 140 | 30 |
20 | Anastasija Sevastova | 280 | 60 |
47 | Camila Giorgi | 125 | 1 |
73 | Sara Errani | 12 | 12 |
148 | Deborah Chiesa | 5 | |
170 | Martina Trevisan | 1 | |
175 | Jasmine Paolini | 13 | 8 |
CASA ITALIA
Nonostante sia uscita al primo turno a Nottingham, Camila Giorgi (n.47) guadagna due posti in classifica generale. Ma la prossima settimana uscirà di nuovo dalla top50: è stata eliminata da Dodin al secondo turno delle qualificazioni a Birmingham, dove difendeva i 125 punti dei quarti dell’anno scorso. Perdono terreno le altre: Sara Errani (-1, n.73), Deborah Chiesa (-5, n.148), Martina Trevisan (-5, n.170), Jasmine Paolini (-2, n.175). Non è più presente in classifica Roberta Vinci.
Complessivamente, il ranking medio della top5 italiana è 122,6. Nella top20 italiana, invece, guadagnano tutte una posizione le atlete dal n.6 al n.19, grazie al buco lasciato da Vinci. Rientra al n.20 Angelica Moratelli.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 11/06/18 |
1 | Camila Giorgi | 47 | 0 |
2 | Sara Errani | 73 | 0 |
3 | Deborah Chiesa | 148 | 0 |
4 | Martina Trevisan | 170 | 0 |
5 | Jasmine Paolini | 175 | 0 |
6 | Jessica Pieri | 212 | 1 |
7 | Anastasia Grymalska | 223 | 1 |
8 | Francesca Schiavone | 234 | 1 |
9 | Martina Di Giuseppe | 238 | 1 |
10 | Georgia Brescia | 248 | 1 |
11 | Camilla Rosatello | 267 | 1 |
12 | Giulia Gatto-Monticone | 269 | 1 |
13 | Cristiana Ferrando | 301 | 1 |
14 | Stefania Rubini | 320 | 1 |
15 | Federica Di Sarra | 368 | 1 |
16 | Gaia Sanesi | 378 | 1 |
17 | Martina Caregaro | 439 | 1 |
18 | Alice Matteucci | 466 | 1 |
19 | Martina Colmegna | 471 | 1 |
20 | Angelica Moratelli | 490 | – |
NEXT GEN RANKING
Viktoria Kuzmova sale al n.2, superando Bellis. Anna Blinkova scavalca la n.7 Caroline Dolehide. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998).
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 11/06/18 |
1 | Aryna Sabalenka | 1998 | 43 | 0 |
2 | Viktoria Kuzmova | 1998 | 66 | 1 |
3 | Catherine Bellis | 1999 | 67 | -1 |
4 | Vera Lapko | 1998 | 84 | 0 |
5 | Sofia Kenin | 1998 | 91 | 0 |
6 | Marketa Vondrousova | 1999 | 104 | 0 |
7 | Anna Blinkova | 1998 | 109 | 1 |
8 | Caroline Dolehide | 1998 | 111 | -1 |
9 | Marta Kostyuk | 2002 | 136 | 0 |
10 | Sofya Zhuk | 1999 | 144 | 0 |
NATION RANKING
La Romania sale per la prima volta al 3° posto. Di conseguenza, la Russia retrocede al n.4. Balzo in avanti di due posizioni del Belgio (n.8), che vanta 3 atlete in top50 grazie ai progressi di Flipkens. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 11/06/18 |
1 | Stati Uniti | 23 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 39 | 0 |
3 | Romania | 64 | 1 |
4 | Russia | 65 | -1 |
5 | Germania | 99 | 0 |
6 | Francia | 103 | 0 |
7 | Ucraina | 107 | 0 |
8 | Belgio | 109 | 2 |
9 | Spagna | 111 | -1 |
10 | Australia | 113 | -1 |
LE TOP 50
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 7970 | 18 |
2 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 27 | 6745 | 21 |
3 | 0 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 6550 | 23 |
4 | 0 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 5463 | 18 |
5 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 5205 | 18 |
6 | 0 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 4970 | 23 |
7 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 4685 | 19 |
8 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4610 | 21 |
9 | 0 | [USA] | Venus Williams | 37 | 3971 | 14 |
10 | 0 | [USA] | Madison Keys | 23 | 3536 | 18 |
11 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 3460 | 20 |
12 | 0 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 3392 | 21 |
13 | 0 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 3210 | 23 |
14 | 0 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 3125 | 23 |
15 | 1 | [USA] | Coco Vandeweghe | 26 | 2702 | 18 |
16 | 1 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2640 | 19 |
17 | -2 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 2635 | 24 |
18 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 2350 | 22 |
19 | 0 | [SVK] | Magdalena Rybarikova | 29 | 2145 | 23 |
20 | 0 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 2105 | 22 |
21 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 2090 | 26 |
22 | 0 | [GBR] | Johanna Konta | 27 | 2050 | 21 |
23 | 0 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1943 | 14 |
24 | 1 | [CZE] | Barbora Strycova | 32 | 1830 | 24 |
25 | 1 | [AUS] | Daria Gavrilova | 24 | 1810 | 23 |
26 | 1 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 29 | 1706 | 23 |
27 | -3 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 1656 | 23 |
28 | 0 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 26 | 1596 | 25 |
29 | 0 | [CHN] | Shuai Zhang | 29 | 1545 | 30 |
30 | 0 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1543 | 33 |
31 | 0 | [POL] | Agnieszka Radwanska | 29 | 1396 | 19 |
32 | 0 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 29 | 1385 | 22 |
33 | 2 | [ROU] | Irina-Camelia Begu | 27 | 1365 | 27 |
34 | 2 | [RUS] | Ekaterina Makarova | 30 | 1330 | 19 |
35 | -2 | [GRE] | Maria Sakkari | 22 | 1324 | 21 |
36 | 1 | [HUN] | Timea Babos | 25 | 1300 | 26 |
37 | -3 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 29 | 1285 | 25 |
38 | 0 | [CHN] | Shuai Peng | 32 | 1262 | 23 |
39 | 16 | [SRB] | Aleksandra Krunic | 25 | 1210 | 23 |
40 | 0 | [CZE] | Katerina Siniakova | 22 | 1190 | 26 |
41 | 0 | [FRA] | Alizé Cornet | 28 | 1180 | 26 |
42 | -3 | [USA] | Danielle Collins | 24 | 1160 | 27 |
43 | 3 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 1145 | 23 |
44 | 3 | [BEL] | Alison Van Uytvanck | 24 | 1143 | 23 |
45 | 3 | [CRO] | Petra Martic | 27 | 1130 | 14 |
46 | -3 | [EST] | Kaia Kanepi | 33 | 1123 | 16 |
47 | 2 | [ITA] | Camila Giorgi | 26 | 1099 | 18 |
48 | 12 | [BEL] | Kirsten Flipkens | 32 | 1076 | 23 |
49 | 1 | [ROU] | Sorana Cirstea | 28 | 1065 | 24 |
50 | 2 | [RUS] | Elena Vesnina | 31 | 1060 | 22 |
Legenda – Nella top 50 trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice- anni – punti – tornei.
LA RACE
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 5285 | 9 |
2 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 27 | 3370 | 10 |
3 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 3032 | 11 |
4 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 2950 | 10 |
5 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 2730 | 10 |
6 | 0 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 2663 | 10 |
7 | 0 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 2253 | 12 |
8 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 2241 | 10 |
9 | 1 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 2091 | 11 |
10 | -1 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 2075 | 14 |
11 | 1 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 1831 | 11 |
12 | -1 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 1722 | 12 |
13 | 1 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 1605 | 14 |
14 | -1 | [USA] | Madison Keys | 23 | 1592 | 10 |
15 | 0 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 1357 | 11 |
16 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 1269 | 13 |
17 | 0 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 1259 | 12 |
18 | 0 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1247 | 9 |
19 | 0 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1238 | 19 |
20 | – | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 1147 | 11 |
Legenda – Nella RACE trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice – anni – punti – tornei