Calendario WTA 2021: entry list e tabelloni
Calendario ATP 2020
Per chi visualizza questo contenuto da mobile: si consiglia di selezionare l’impostazione ‘sito desktop’ per apprezzare il calendario in pagina ampia, con i colori a segnalare le differenti categorie di tornei.
Per chi preferisce usufruire del contenuto comunque in modalità ‘mobile’, la tabella può essere scrollata da sinistra a destra per avere accesso alle informazioni relative a tutti i tornei della stagioni, soprattutto entry list, tabelloni e la cronaca delle finali che si sono già disputate.
draw Q
| DATA | TOURNAMENT | SUR | N°DRAW | DA(SE) | WC | Q | TDS | BYE | ENTRY |
DRAW | WINNER |
| JANUARY | |||||||||||
| 05/01 | DELRAY BEACH | H | 32 | 25 | 3 | 4 | 8 | / | entry | draw | HURKACZ |
| ANTALYA | H | 32 | 23 | 3 | 6 | 8 | / | entry | draw | DE MINAUR | |
| 10/01 | AUS OPEN QUALI (DOHA) |
H | 128 | 119 | 9 | 32 | 0 | entry | draw | / | |
| FEBRUARY | |||||||||||
| 01/02 | MELBOURNE #1 | H | 56 | 52 | 4 | / | 16 | 8 | entry | draw | SINNER |
| MELBOURNE #2 | H | 56 | 52 | 4 | / | 16 | 8 | draw | draw | EVANS | |
| 02/02 | ATP CUP | H | 12teams | – | groups | RUSSIA | |||||
| 08/02 | AUSTRALIAN OPEN | H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry |
draw | DJOKOVIC |
| 22/02 | CORDOBA | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | CERUNDOLO |
| SINGAPORE | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | POPYRIN | |
| MONTPELLIER | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | GOFFIN | |
| MARCH | |||||||||||
| 01/03 | ROTTERDAM | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | RUBLEV |
| BUENOS AIRES | H | 32 | 23(2) | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | SCHWARTZMAN | |
| 06/03 | DOHA | H | 32 | 23(2) | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | BASILASHVILI |
| SANTIAGO | H | 32 | 23(2) | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | GARIN | |
| 07/03 | MARSIGLIA | H | 32 | 23(2) | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | MEDVEDEV |
| 13/03 | ACAPULCO | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ZVEREV |
| DUBAI | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | KARATSEV | |
| 22/03 | MIAMI | H | 96 | 79 | 5 | 12 | 32 | 32 | entry | draw draw Q |
HURKACZ(2) |
| APRIL | |||||||||||
| 05/04 | MARBELLA | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | CARRENO BUSTA |
| CAGLIARI | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | SONEGO | |
| 11/04 | MONTECARLO | CL | 56 | 44 | 4 | 8 | 16 | 8 | entry | draw draw Q |
TSITSIPAS |
| 19/04 | BARCELONA | CL | 48 | nd | nd | nd | 16 | 16 | entry | draw | NADAL |
| BELGRADE | CL | 28 | nd | nd | nd | 8 | 4 | entry | draw | BERRETTINI | |
| 26/04 | MUNICH | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | BASILASHVILI(2) |
| ESTORIL | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | RAMOS-VINOLAS | |
| MAY | |||||||||||
| 02/05 | MADRID | CL | 56 | 45 | 4 | 7 | 16 | 8 | entry
entry Q |
draw draw Q |
ZVEREV(2) |
| 09/05 | ROME | CL | 56 | 44 | 4 | 8 | 16 | 8 | entry
entry Q |
draw draw Q |
NADAL(2) |
| 16/05 | GENEVA | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | RUUD |
| LYON | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | TSITSIPAS(2) | |
| 24/05 | PARMA | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | KORDA |
| BELGRADE 2 | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | DJOKOVIC(2) | |
| 30/05 | ROLAND GARROS | CL | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry entry Q |
draw draw Q |
DJOKOVIC(3) |
| JUNE | |||||||||||
| 07/06 | STUTTGART | G | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | CILIC |
| 14/06 | QUEEN’S | G | 32 | / | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | BERRETTINI(2) |
| HALLE | G | 32 | / | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | HUMBERT | |
| 20/06 | MALLORCA | G | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | MEDVEDEV(2) |
| EASTBOURNE | G | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | DE MINAUR(2) | |
| 28/06 | WIMBLEDON | G | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry entry Q |
draw draw Q |
DJOKOVIC(4) |
| JULY | |||||||||||
| 12/07 | HAMBURG | CL | 48 | nd | nd | nd | 16 | 16 | entry | draw | CARRENO |
| NEWPORT | G | 28 | nd | nd | nd | 8 | 4 | entry | draw | ANDERSON | |
| BASTAD | CL | 28 | nd | nd | nd | 8 | 4 | entry | draw | RUUD(2) | |
| 22/02 | UMAG | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ALCARAZ |
| GSTAAD | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | RUUD(3) | |
| LOS CABOS | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | NORRIE | |
| 24/07 | OLYMPICS – TOKYO | H | 64 | / | / | / | 16 | / | entry | draw | ZVEREV(3) |
| 26/07 | ATLANTA | H | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | ISNER |
| KITZBUHEL | CL | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | RUUD(4) | |
| AUGUST | |||||||||||
| 02/08 | WASHINGTON | H | 36(1) | / | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | SINNER(2) |
| 09/08 | TORONTO | H | 56 | 45 | 4 | 7 | 16 | 8 | entry
entry Q |
draw draw Q |
MEDVEDEV(3) |
| 15/08 | CINCINNATI | H | 56 | 45 | 4 | 7 | 16 | 8 | entry
entry Q |
draw draw Q |
ZVEREV(4) |
| 22/08 | WINSTON-SALEM | H | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | IVASHKA |
| 30/08 | US OPEN | H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry entry Q |
draw draw Q |
MEDVEDEV(4) |
| SEPTEMBER | |||||||||||
| 20/09 | NUR-SULTAN | IH | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | |
| METZ | IH | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | ||
| 24/09 | LAVER CUP | IH | 12 | / | / | / | / | / | entry | draw | |
| 27/09 | SAN DIEGO | H | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | |
| SOFIA | IH | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | ||
| OCTOBER | |||||||||||
| 07/10 | INDIAN WELLS | H | 96 | / | / | / | 32 | 32 | entry
entry Q |
draw draw Q |
|
| 18/10 | MOSCOW | IH | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | |
| ANTWERP | IH | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | ||
| 25/10 | VIENNA | IH | 32 | nd | nd | nd | 8 | / | entry | draw | |
| ST. PETERSBURG | IH | 28 | nd | nd | nd | 8 | 4 | entry | draw | ||
| NOVEMBER | |||||||||||
| 01/11 | PARIS-BERCY | IH | 56 | / | / | / | 16 | 8 | entry
entry Q |
draw draw Q |
|
| 22/08 | STOCKHOLM | IH | 28 | / | / | / | 8 | 4 | entry | draw | |
| 09/11 | NEXT GEN FINALS | IH | 8 | / | / | / | / | / | Race to Milan | draw | |
| 14/11 | ATP FINALS (TURIN) | IH | 8(2) | / | / | / | / | / | Race to Turin | draw | |
