| LEGENDA TORNEI | |||
| Grand Slam | Masters 1000 | ATP 500 | ATP 250 |
| WEEK | DATA | TORNEO | SUPERFICIE | DRAW | DA(SE) | WC | Q | TDS | BYE | ENTRYLIST | TABELLONE | VINCITORE |
| GENNAIO | ||||||||||||
| 1 | 31/12 | BRISBANE | H | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | KYRGIOS |
| 01/01 | DOHA | H | 32 | 25 | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | MONFILS | |
| PUNE | H | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | SIMON | ||
| 2 | 07/01 | SYDNEY | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | MEDVEDEV |
| 08/01 | AUCKLAND | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | BAUTISTA AGUT | |
| 3 | 15/01 | AUSTRALIAN OPEN |
H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry | tabellone Q tabellone MD |
FEDERER |
| 4 | ||||||||||||
| FEBBRAIO | ||||||||||||
| 5 | 02/02 | DAVIS CUP (1T) | ||||||||||
| 6 | 05/02 | MONTPELLIER | IH | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | POUILLE |
| SOFIA | IH | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | BASIC | ||
| QUITO | CL | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | CARBALLES | ||
| 7 | 12/02 | ROTTERDAM | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | FEDERER (2) |
| NEW YORK | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | ANDERSON | ||
| BUENOS AIRES | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | THIEM | ||
| 8 | 19/02 | RIO DE JANEIRO | CL | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | SCHWARTZMAN |
| MARSIGLIA | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | KHACHANOV | ||
| DELRAY BEACH | H | 32 | 23(2) | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | TIAFOE | ||
| 9 | 26/02 | ACAPULCO | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | DEL POTRO |
| DUBAI | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | BAUTISTA AGUT (2) | ||
| SAN PAOLO | ICL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | FOGNINI | ||
| MARZO | ||||||||||||
| 10 | 08/03 | INDIAN WELLS | H | 96 | 79 | 5 | 12 | 32 | 32 | entry | tabellone Q tabellone MD |
DEL POTRO (2) |
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 21/03 | MIAMI | H | 96 | 79 | 5 | 12 | 32 | 32 | entry Q entry MD |
tabellone Q tabellone MD |
ISNER |
| 13 | ||||||||||||
| APRILE | ||||||||||||
| 14 | 06/04 | DAVIS CUP (QF) | ||||||||||
| 15 | 09/04 | MARRAKECH | CL | 32 | 25 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | ANDUJAR |
| HOUSTON | CL | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | JOHNSON | ||
| 16 | 15/04 | MONTECARLO | CL | 56 | 45 | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | tabellone | NADAL |
| 17 | 23/04 | BARCELLONA | CL | 48 | 36(1) | 5 | 6 | 16 | 16 | entry | tabellone | NADAL (2) |
| BUDAPEST | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | CECCHINATO | ||
| 18 | 30/04 | ESTORIL | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | SOUSA |
| MONACO | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | A. ZVEREV | ||
| ISTANBUL | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | DANIEL | ||
| MAGGIO | ||||||||||||
| 19 | 06/05 | MADRID | CL | 56 | 45 | 4 | 7 | 16 | 8 | entry Q entry MD |
tabellone | A. ZVEREV (2) |
| 20 | 13/05 | ROMA | CL | 56 | 44(1) | 4 | 7 | 16 | 8 | entry Q entry MD |
tabellone | NADAL (3) |
| 21 | 20/05 | GINEVRA | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | FUCSOVICS |
| LIONE | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | THIEM (2) | ||
| 22 | 27/05 | ROLAND GARROS | CL | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry Q entry MD |
tabellone Q tabellone MD |
NADAL (4) |
| 23 | ||||||||||||
| GIUGNO | ||||||||||||
| 24 | 11/06 | STOCCARDA | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | FEDERER (3) |
| s-HERTOGENBOSCH | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | GASQUET | ||
| 25 | 18/06 | HALLE | G | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | CORIC |
| QUEEN’S | G | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | CILIC | ||
| 26 | 24/06 | ANTALYA | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | DZUMHUR |
| 25/06 | EASTBOURNE | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | M. ZVEREV | |
| LUGLIO | ||||||||||||
| 27 | 02/07 | WIMBLEDON | G | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry | tabellone Q tabellone MD |
DJOKOVIC |
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 16/07 | BASTAD | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | FOGNINI (2) |
| UMAGO | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | CECCHINATO (2) | ||
| NEWPORT | G | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | JOHNSON (2) | ||
| 30 | 23/07 | AMBURGO | CL | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | BASILASHVILI |
| ATLANTA | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | ISNER (2) | ||
| GSTAAD | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | BERRETTINI | ||
| 31 | 30/07 | WASHINGTON | H | 48 | 36(1) | 5 | 6 | 16 | 16 | entry | tabellone | A. ZVEREV (3) |
| LOS CABOS | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | FOGNINI (3) | ||
| KITZBUHEL | CL | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | KLIZAN | ||
| AGOSTO | ||||||||||||
| 32 | 06/08 | TORONTO | H | 56 | 44(1) | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | tabellone Q tabellone MD |
NADAL (5) |
| 33 | 12/08 | CINCINNATI | H | 56 | 44(1) | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | tabellone Q tabellone MD |
DJOKOVIC (2) |
| 34 | 19/08 | WINSTON-SALEM | H | 48 | 38(2) | 4 | 4 | 16 | 16 | entry | tabellone | MEDVEDEV (2) |
| 35 | 27/08 | US OPEN | H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry | tabellone Q tabellone MD |
DJOKOVIC (3) |
| 36 | ||||||||||||
| SETTEMBRE | ||||||||||||
| 37 | 14/09 | DAVIS CUP (SF) | ||||||||||
| 38 | 17/09 | SAN PIETROBURGO | IH | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | THIEM (3) |
| METZ | IH | 28 | 21 | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | SIMON (2) | ||
| 39 | 24/09 | CHENGDU | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | TOMIC |
| SHENZHEN | H | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | NISHIOKA | ||
| OTTOBRE | ||||||||||||
| 40 | 01/10 | PECHINO | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | BASILASHVILI(2) |
| TOKYO | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | MEDVEDEV (3) | ||
| 41 | 07/10 | SHANGHAI | IH | 56 | 44(1) | 4 | 7 | 16 | 8 | entry | tabellone | DJOKOVIC (4) |
| 42 | 15/10 | MOSCA | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | KHACHANOV (2) |
| ANVERSA | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | EDMUND | ||
| STOCCOLMA | IH | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | TSITSIPAS | ||
| 43 | 22/10 | VIENNA | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | ANDERSON (2) |
| BASILEA | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | FEDERER (4) | ||
| 44 | 29/10 | PARIGI-BERCY | IH | 48 | 38(1) | 3 | 6 | 16 | 16 | entry | tabellone | KHACHANOV(3) |
| NOVEMBRE | ||||||||||||
| 45 | 06/11 | MILANO – NEXT GEN | IH | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | gironi | TSITSIPAS (2) | |
| 46 | 11/11 | LONDRA – FINALS | IH | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Race to London | gironi | A. ZVEREV (4) |
| 47 | 23/11 | DAVIS CUP (F) | ||||||||||
LEGENDA VOCI
- SUPERFICIE: H=Cemento / IH=Cemento indoor / CL=Terra / ICL=Terra indoor / G=Erba
- DRAW: Numero giocatori in tabellone
- DA(SE): Direct Acceptance (Special Exempt)
- WC: Wild card
- Q: Qualificati
- TDS: Teste di serie
