| LEGENDA TORNEI | ||||
| Slam | Mandatory | Premier 5 | Premier | International |
| WEEK | DATA | TORNEO | SUPERFICIE | DRAW | DA(SE) | WC | Q | TDS | BYE | ENTRYLIST | TABELLONE | VINCITRICE |
| GENNAIO | ||||||||||||
| 1 | 01/01 | BRISBANE | H | 30 | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 | entry | tabellone | SVITOLINA |
| SHENZHEN | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | HALEP | ||
| AUCKLAND | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | GOERGES | ||
| 2 | 08/01 | SYDNEY | H | 30 | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 | entry | tabellone | KERBER |
| HOBART | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | MERTENS | ||
| 3 | 15/01 | AUSTRALIAN OPEN |
H | 128 | 108 | 8 | 12 | 32 | 0 | entry | tabellone Q tabellone MD |
WOZNIACKI |
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 29/01 | SAN PIETROBURGO | IH | 28 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | KVITOVA |
| TAIPEI | IH | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | BABOS | ||
| FEBBRAIO | ||||||||||||
| 6 | 10/02 | FED CUP (1T) | ||||||||||
| 7 | 12/02 | DOHA | H | 56 | 43 | 5 | 8 | 16 | 8 | entry | tabellone | KVITOVA (2) |
| 8 | 19/02 | DUBAI | H | 28 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | SVITOLINA (2) |
| BUDAPEST | IH | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | VAN UYTVANCK | ||
| 9 | 26/02 | ACAPULCO | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | TSURENKO |
| MARZO | ||||||||||||
| 10 | 05/03 | INDIAN WELLS | H | 96 | 76 | 8 | 12 | 32 | 32 | entry | tabellone Q tabellone MD |
OSAKA |
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 19/03 | MIAMI | H | 96 | 76 | 8 | 12 | 32 | 32 | entry | tabellone Q tabellone MD |
STEPHENS |
| 13 | ||||||||||||
| APRILE | ||||||||||||
| 14 | 02/04 | CHARLESTON | C | 56 | 43 | 5 | 8 | 16 | 8 | entry | tabellone | BERTENS |
| MONTERREY | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | MUGURUZA | ||
| 15 | 09/04 | LUGANO | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | MERTENS (2) |
| BOGOTA | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | SCHMIEDLOVA | ||
| 16 | 21/04 | FED CUP (2T) | ||||||||||
| 17 | 23/04 | STOCCARDA | IC | 28 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | Ka. PLISKOVA |
| ISTANBUL | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | PARMENTIER | ||
| 18 | 30/04 | PRAGA | C | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | KVITOVA (3) |
| RABAT | C | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | MERTENS (3) | ||
| MAGGIO | ||||||||||||
| 19 | 07/05 | MADRID | C | 64 | 51 | 5 | 8 | 16 | 0 | entry | tabellone | KVITOVA (4) |
| 20 | 14/05 | ROMA | C | 56 | 43 | 5 | 8 | 16 | 8 | entry | tabellone | SVITOLINA (3) |
| 21 | 21/05 | NORIMBERGA | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | LARSSON |
| STRASBURGO | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | PAVLYUCHENKOVA | ||
| 22 | 28/05 | ROLAND GARROS | C | 128 | 108 | 8 | 12 | 32 | 0 | entry Q entry MD |
tabellone Q tabellone MD |
HALEP (2) |
| 23 | ||||||||||||
| GIUGNO | ||||||||||||
| 24 | 11/06 | NOTTINGHAM | G | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | BARTY |
| s-HERTOGENBOSCH | G | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | KRUNIC | ||
| 25 | 18/06 | BIRMINGHAM | G | 32 | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | KVITOVA (5) |
| MAIORCA | G | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | MARIA | ||
| 26 | 25/06 | EASTBOURNE | G | 48 | 41 | 3 | 6 | 16 | 16 | entry | tabellone | WOZNIACKI (2) |
| LUGLIO | ||||||||||||
| 27 | 02/07 | WIMBLEDON | G | 128 | 108 | 8 | 12 | 32 | 0 | entry | tabellone Q tabellone MD |
KERBER (2) |
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 16/07 | BUCAREST | C | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | SEVASTOVA |
| GSTAAD | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | CORNET | ||
| 30 | 23/07 | MOSCA | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | DANILOVIC |
| NANCHANG | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | WANG | ||
| 31 | 30/07 | SAN JOSE | H | 28 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | BUZARNESCU |
| WASHINGTON | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | KUZNETSOVA | ||
| AGOSTO | ||||||||||||
| 32 | 06/08 | MONTREAL | H | 56 | 39 | 5 | 12 | 16 | 8 | entry | tabellone | HALEP (3) |
| 33 | 13/08 | CINCINNATI | H | 56 | 39 | 5 | 12 | 16 | 8 | entry | tabellone | BERTENS (2) |
| 34 | 20/08 | NEW HAVEN | H | 30 | 20 | 4 | 6 | 8 | 2 | entry | tabellone | SABALENKA |
| 35 | 27/08 | US OPEN | H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry | tabellone Q tabellone MD |
OSAKA |
| 36 | ||||||||||||
| SETTEMBRE | ||||||||||||
| 37 | 10/09 | QUEBEC CITY | IH | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | PARMENTIER |
| HIROSHIMA | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | HSIEH | ||
| 38 | 17/09 | TOKYO | H | 28 | 18 | 4 | 6 | 8 | 4 | entry | tabellone | Ka. PLISKOVA (2) |
| GUANGZHOU | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | Q. WANG | ||
| SEOUL | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | BERTENS (3) | ||
| 39 | 24/09 | WUHAN | H | 56 | 43 | 5 | 8 | 16 | 8 | entry | tabellone | SABALENKA |
| TASHKENT | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | GASPARYAN | ||
| OTTOBRE | ||||||||||||
| 40 | 01/10 | PECHINO | H | 60 | 47 | 5 | 8 | 16 | 4* | entry | tabellone | WOZNIACKI (3) |
| 41 | 08/10 | HONG KONG | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | YASTREMSKA |
| LINZ | IH | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | GIORGI | ||
| TIANJIN | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | tabellone | GARCIA | ||
| 42 | 15/10 | MOSCA | IH | 28 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | entry | tabellone | KASATKINA |
| LUSSEMBURGO | IH | 32 | 21(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | tabellone | GOERGES (2) | ||
| 43 | 22/10 | SINGAPORE | IH | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Race to Singapore | gironi | SVITOLINA (4) |
| 44 | 29/10 | ZHUHAI | IH | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | gironi | BARTY (2) | |
| NOVEMBRE | ||||||||||||
| 46 | 10/11 | FED CUP (F) | ||||||||||
LEGENDA VOCI
- SUPERFICIE: H=Cemento / IH=Cemento indoor / CL=Terra / ICL=Terra indoor / G=Erba
- DRAW: Numero giocatori in tabellone
- DA(SE): Direct Acceptance (Special Exempt)
- WC: Wild card
- Q: Qualificati
- TDS: Teste di serie
